| name | image | message | datetime |
| ユーリエン・アッシュフォード |  | 20 k80[8]+25+2+2+1+1+3 ダメージ/秘奥魔法・投機・リインS | 2026-08-15 13:42:06 |
| <BCDice:ユーリエン・アッシュフォード> | | SwordWorld2.5 : #1 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[6,1]=7 → 16+34 → 50
#2 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[1,3]=4 → 9+34 → 43
#3 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[6,6 5,6 5,5 6,2 2,4]=12,11,10,8,6 → 23,22,21,18,13+34 → 4回転 → 131
#4 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[3,2]=5 → 10+34 → 44
#5 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[3,5 6,1]=8,7 → 18,16+34 → 1回転 → 68
#6 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[2,4]=6 → 13+34 → 47
#7 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[2,6 1,6]=8,7 → 18,16+34 → 1回転 → 68
#8 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[5,1]=6 → 13+34 → 47
#9 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[5,6 6,1]=11,7 → 22,16+34 → 1回転 → 72
#10 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[5,1]=6 → 13+34 → 47
#11 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[2,3]=5 → 10+34 → 44
#12 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[6,2 6,5 5,3 3,1]=8,11,8,4 → 18,22,18,9+34 → 3回転 → 101
#13 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[2,4]=6 → 13+34 → 47
#14 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[4,4 2,4]=8,6 → 18,13+34 → 1回転 → 65
#15 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[6,2 4,2]=8,6 → 18,13+34 → 1回転 → 65
#16 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[5,6 6,2 5,4 2,3]=11,8,9,5 → 22,18,20,10+34 → 3回転 → 104
#17 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[6,3 5,3 6,1]=9,8,7 → 20,18,16+34 → 2回転 → 88
#18 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[5,6 2,3]=11,5 → 22,10+34 → 1回転 → 66
#19 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[3,4]=7 → 16+34 → 50
#20 KeyNo.80c[8]+34 → 2D:[2,4]=6 → 13+34 → 47 | 2026-08-15 13:42:06 |
| ユーリエン・アッシュフォード |  | 5 2d+12+9+1+1 セージ知識 弱点値-4 | 2026-08-15 14:02:09 |
| <BCDice:ユーリエン・アッシュフォード> | | SwordWorld2.5 : #1 (2D6+12+9+1+1) → 8[4,4]+12+9+1+1 → 31
#2 (2D6+12+9+1+1) → 11[5,6]+12+9+1+1 → 34
#3 (2D6+12+9+1+1) → 8[3,5]+12+9+1+1 → 31
#4 (2D6+12+9+1+1) → 3[2,1]+12+9+1+1 → 26
#5 (2D6+12+9+1+1) → 4[1,3]+12+9+1+1 → 27 | 2026-08-15 14:02:09 |
| ナイトレイン |  | :HP+6 :MP+6 こっちでブレスの処理受けておきましょう | 2026-08-15 14:22:27 |
| ナイトレイン | | HP:115+6>121 MP:115+6>121 | 2026-08-15 14:22:27 |
| ピノ・コロル |  | :HP^+6 :HP+6 :MP^+6 :MP+6 | 2026-08-15 14:22:32 |
| ピノ・コロル | | HP(最大値):79+6>85 HP:79+6>85 MP(最大値):164+6>170 MP:111+6>117 | 2026-08-15 14:22:32 |
| ブラン・コロル |  | :生命抵抗修正+1 :精神抵抗修正+1 :回避修正+1 :命中修正+1 :追加D修正+1 :HP^+6 :HP+6 :MP^+6 :MP+6 | 2026-08-15 14:22:49 |
| ブラン・コロル | | 生命抵抗修正:2+1>3 精神抵抗修正:2+1>3 回避修正:5+1>6 命中修正:6+1>7 追加D修正:11+1>12 HP(最大値):81+6>87 HP:81+6>87 MP(最大値):140+6>146 MP:119+6>125 | 2026-08-15 14:22:49 |
| ハーティー |  | :HP^+6 :HP+6 :MP^+6 :MP+6 | 2026-08-15 14:24:20 |
| ハーティー | | HP(最大値):92+6>98 HP:92+6>98 MP(最大値):96+6>102 MP:96+6>102 | 2026-08-15 14:24:20 |
| ブラン・コロル |  | :追加D修正+2 負傷増力分。殴る時HP削れていることを忘れずに | 2026-08-15 14:25:33 |
| ブラン・コロル | | 追加D修正:12+2>14 | 2026-08-15 14:25:33 |
| アンデッドGM |  | choice MDZ エル グレ ドラゾン ジャイ 信徒 | 2026-08-15 14:26:12 |
| <BCDice:アンデッドGM> | | SwordWorld2.5 : (choice MDZ エル グレ ドラゾン ジャイ 信徒) → MDZ | 2026-08-15 14:26:12 |
| 1_1ミニングレスドラゴンゾンビ(頭部) |  | [HP現在値]変更[-1]>[1_2ミニングレスドラゴンゾンビ(胴体) 400>399] | 2026-08-15 14:35:11 |
| 1_1ミニングレスドラゴンゾンビ(頭部) |  | [HP現在値]変更[-10]>[1_3ミニングレスドラゴンゾンビ(魔核器官) 400>390] | 2026-08-15 14:35:19 |
| 1_1ミニングレスドラゴンゾンビ(頭部) |  | [HP現在値]変更[-21]>[1_4ミニングレスドラゴンゾンビ(翼1) 300>279] | 2026-08-15 14:35:29 |
| 1_1ミニングレスドラゴンゾンビ(頭部) |  | [HP現在値]変更[-10]>[1_5ミニングレスドラゴンゾンビ(翼2) 300>290] | 2026-08-15 14:35:39 |
| 1_1ミニングレスドラゴンゾンビ(頭部) |  | [HP現在値]変更[-28]>[1_6ミニングレスドラゴンゾンビ(尻尾) 300>272] | 2026-08-15 14:35:45 |
| 1_1ミニングレスドラゴンゾンビ(頭部) |  | [HP現在値]変更[-58]>[3_グレータードラゴンハイレブナントA_1(頭部) 190>132] | 2026-08-15 14:37:57 |
| 1_1ミニングレスドラゴンゾンビ(頭部) |  | [HP現在値]変更[-33]>[3_グレータードラゴンハイレブナントA_2(胴体)_2 202>169] | 2026-08-15 14:38:29 |
| 1_1ミニングレスドラゴンゾンビ(頭部) |  | [HP現在値]変更[-117]>[3_グレータードラゴンハイレブナントA_3(翼1) 146>29] | 2026-08-15 14:38:45 |
| 1_1ミニングレスドラゴンゾンビ(頭部) |  | [HP現在値]変更[-37]>[3_グレータードラゴンハイレブナントA_4(翼2) 146>109] | 2026-08-15 14:38:54 |
| 1_1ミニングレスドラゴンゾンビ(頭部) |  | [HP現在値]変更[-74]>[3_グレータードラゴンハイレブナントA_5(尻尾) 186>112] | 2026-08-15 14:39:01 |
| 1_1ミニングレスドラゴンゾンビ(頭部) |  | [HP現在値]変更[-40]>[3_グレータードラゴンハイレブナントB_1(頭部) 190>150] | 2026-08-15 14:39:08 |
| 1_1ミニングレスドラゴンゾンビ(頭部) |  | [HP現在値]変更[-43]>[3_グレータードラゴンハイレブナントB_2(胴体) 202>159] | 2026-08-15 14:39:15 |
| 1_1ミニングレスドラゴンゾンビ(頭部) |  | [HP現在値]変更[-58]>[ 3_グレータードラゴンハイレブナントB_3(翼1) 146>88] | 2026-08-15 14:39:23 |
| 1_1ミニングレスドラゴンゾンビ(頭部) |  | [HP現在値]変更[-37]>[ 3_グレータードラゴンハイレブナントB_4(翼2) 146>109] [ 3_グレータードラゴンハイレブナントB_5(尻尾) 186>149] | 2026-08-15 14:39:32 |
| ナイトレイン |  | :HP^+25 :HP+25 | 2026-08-15 15:03:27 |
| ナイトレイン | | HP(最大値):121+25>146 HP:121+25>146 | 2026-08-15 15:03:27 |
| ブラン・コロル |  | :HP^+25 :HP+25 | 2026-08-15 15:03:27 |
| ブラン・コロル | | HP(最大値):87+25>112 HP:84+25>109 | 2026-08-15 15:03:27 |
| ハーティー |  | :HP^+25 :HP+25 | 2026-08-15 15:03:27 |
| ハーティー | | HP(最大値):98+25>123 HP:94+25>119 | 2026-08-15 15:03:27 |
| ブラン・コロル |  | :魔法軽減+4+4+6+3 防具分+トロール+あぶぞーばー+ポーション 忘れそうなので計上計上 | 2026-08-15 15:15:45 |
| ブラン・コロル | | 魔法軽減:8+4+4+6+3>25 | 2026-08-15 15:15:45 |
| ブラン・コロル |  | あっミスった初期値入れてたんだった :魔法軽減-8 | 2026-08-15 15:16:29 |
| ブラン・コロル | | 魔法軽減:25-8>17 | 2026-08-15 15:16:29 |
| ピノ・コロル |  | 気防陣って誰に入れたー? | 2026-08-15 15:17:12 |
| ブラン・コロル |  | 行使忘れてたことを土下座したいところだね | 2026-08-15 15:17:29 |
| ピノ・コロル |  | いいのよーヾ(・ω・*) | 2026-08-15 15:17:38 |
| ブラン・コロル |  | よくねぇ!
次に貼ります | 2026-08-15 15:17:50 |
| ユーリエン・アッシュフォード |  | 9 k100[8]+25+2+2+1+1+3+1+1+1 ダメージ/秘奥魔法・投機・リインS | 2026-08-15 16:10:49 |
| <BCDice:ユーリエン・アッシュフォード> | | SwordWorld2.5 : #1 KeyNo.100c[8]+37 → 2D:[4,2]=6 → 18+37 → 55
#2 KeyNo.100c[8]+37 → 2D:[2,1]=3 → 8+37 → 45
#3 KeyNo.100c[8]+37 → 2D:[2,5]=7 → 19+37 → 56
#4 KeyNo.100c[8]+37 → 2D:[2,1]=3 → 8+37 → 45
#5 KeyNo.100c[8]+37 → 2D:[1,2]=3 → 8+37 → 45
#6 KeyNo.100c[8]+37 → 2D:[2,3]=5 → 15+37 → 52
#7 KeyNo.100c[8]+37 → 2D:[4,1]=5 → 15+37 → 52
#8 KeyNo.100c[8]+37 → 2D:[5,5 3,3]=10,6 → 24,18+37 → 1回転 → 79
#9 KeyNo.100c[8]+37 → 2D:[4,1]=5 → 15+37 → 52 | 2026-08-15 16:10:49 |
| ユーリエン・アッシュフォード |  | (1+2+3)*2+(2+2+3) | 2026-08-15 16:12:28 |
| ユーリエン・アッシュフォード |  | C(1+2+3)*2+(2+2+3) | 2026-08-15 16:12:33 |
| <BCDice:ユーリエン・アッシュフォード> | | SwordWorld2.5 : c((1+2+3)*2+(2+2+3)) → 19 | 2026-08-15 16:12:33 |
| ユーリエン・アッシュフォード |  | 7 k0[13]+18+2+1+1+1 回復量 | 2026-08-15 16:35:54 |
| <BCDice:ユーリエン・アッシュフォード> | | SwordWorld2.5 : #1 KeyNo.0+23 → 2D:[3,6]=9 → 3+23 → 26
#2 KeyNo.0+23 → 2D:[1,6]=7 → 2+23 → 25
#3 KeyNo.0+23 → 2D:[1,3]=4 → 0+23 → 23
#4 KeyNo.0+23 → 2D:[5,5]=10 → 3+23 → 26
#5 KeyNo.0+23 → 2D:[2,5]=7 → 2+23 → 25
#6 KeyNo.0+23 → 2D:[1,3]=4 → 0+23 → 23
#7 KeyNo.0+23 → 2D:[1,2]=3 → 0+23 → 23 | 2026-08-15 16:35:54 |
| ユーリエン・アッシュフォード |  | 7 k40[13]+18+2+1+1+1 回復量 | 2026-08-15 16:35:57 |
| <BCDice:ユーリエン・アッシュフォード> | | SwordWorld2.5 : #1 KeyNo.40+23 → 2D:[4,1]=5 → 6+23 → 29
#2 KeyNo.40+23 → 2D:[4,3]=7 → 9+23 → 32
#3 KeyNo.40+23 → 2D:[2,6]=8 → 10+23 → 33
#4 KeyNo.40+23 → 2D:[3,4]=7 → 9+23 → 32
#5 KeyNo.40+23 → 2D:[6,2]=8 → 10+23 → 33
#6 KeyNo.40+23 → 2D:[4,6]=10 → 11+23 → 34
#7 KeyNo.40+23 → 2D:[3,4]=7 → 9+23 → 32 | 2026-08-15 16:35:57 |
| ユーリエン・アッシュフォード |  | 2d+20+2+1+4>=37 生命抵抗力・危地 | 2026-08-15 16:45:44 |
| <BCDice:ユーリエン・アッシュフォード> | | SwordWorld2.5 : (2D6+20+2+1+4>=37) → 8[2,6]+20+2+1+4 → 35 → 失敗 | 2026-08-15 16:45:44 |
| ブラン・コロル |  | :魔法軽減+3 気防陣分 | 2026-08-15 17:11:01 |
| ブラン・コロル | | 魔法軽減:17+3>20 | 2026-08-15 17:11:01 |
| ブラン・コロル |  | :防護+3 気防陣分 | 2026-08-15 17:11:18 |
| ブラン・コロル | | 防護:4+3>7 | 2026-08-15 17:11:18 |
| ナイトレイン |  | :HP+5 ペタル | 2026-08-15 17:35:32 |
| ナイトレイン | | HP:101+5>106 | 2026-08-15 17:35:32 |
| アンデッドGM |  | 2 10d6 | 2026-08-15 17:53:53 |
| <BCDice:アンデッドGM> | | SwordWorld2.5 : #1 (10D6) → 36[5,4,2,2,4,5,3,2,3,6] → 36
#2 (10D6) → 29[6,2,5,1,2,6,2,1,2,2] → 29 | 2026-08-15 17:53:53 |
| アンデッドGM |  | c(102/15) | 2026-08-15 17:56:31 |
| <BCDice:アンデッドGM> | | SwordWorld2.5 : c(102/15) → 6 | 2026-08-15 17:56:31 |
| ナイトレイン |  | :防護点+2 さっきオートガード使ってたから防護点14になってたんだな…… | 2026-08-15 20:19:26 |
| ナイトレイン | | 防護点:18+2>20 | 2026-08-15 20:19:26 |
| ナイトレイン |  | :防護点-2 今回のは適用済みだった | 2026-08-15 20:19:40 |
| ナイトレイン | | 防護点:20-2>18 | 2026-08-15 20:19:40 |
| ナイトレイン |  | :HP+28 ありがたくいただきます | 2026-08-15 20:38:01 |
| ナイトレイン | | HP:99+28>127 | 2026-08-15 20:38:01 |
| ピノ・コロル |  | :HP+5 こっそり忘れてた | 2026-08-15 20:51:13 |
| ピノ・コロル | | HP:19+5>24 | 2026-08-15 20:51:13 |
| アマルティア | | :HP-34+19 | 2026-08-15 21:12:02 |
| アマルティア | | HP:12-34+19>-3 | 2026-08-15 21:12:02 |
| ナイトレイン |  | :HP+21 | 2026-08-15 22:00:20 |
| ナイトレイン | | HP:1+21>22 | 2026-08-15 22:00:20 |
| ナイトレイン |  | :HP+17 | 2026-08-15 22:06:09 |
| ナイトレイン | | HP:22+17>39 | 2026-08-15 22:06:09 |