#contents
#br
----
#br


*なにこれ？ [#basic]

人形の育成、武器の育成、アタッチメントの収集と育成……
といった当初からの要素が大分煮詰まった頃に新たに実装された育成要素。盆栽。

謎の技術で人形を強くする、ストーリーではおなじみ？の「[[リモールディングパターン>専門用語#t1075bbe]]」。
なぜか突然、これを司っている人形の&color(#f26c1c){リモールディングコア};を強化できるようになったようだ。
&color(gray){ストーリーでもおいおい言及されるのだろうか…？};

- 各人形は固有の&color(#f26c1c){コア};を持ち、&color(white){コアのレベルアップで攻撃/防御/HPがさらに伸ばせるように！};
-- レベルアップ資材は専用の「&color(#f26c1c){データチェーン};」と猿金。
獲得方法&#9654;[[ダークゾーン・属性衝突>属性衝突]]、デイリータスク報酬、走行計画、塵煙前線など
　&color(gray){個々の人形のコアをレベルアップする必要がある上、資材の入手ペースに限りが有るので、誰に使うかは考えどころ};
- &color(white){コアの6つのスロットに「&color(#f26c1c){成長データ};」を装着して付属の「&color(#32a6c9){''形態特化効果''};」を発動};
-- アタッチメントみたいなもの。レアリティあり、ランダム性あり。着脱自在、編成に対応。分解可能(→データチェーン)。
獲得方法&#9654;[[ダークゾーン・属性衝突>属性衝突]]、戦力測定・極限試練(03激化18でSSR確定)、走行計画の有料ルート(SSR確定)、デイリータスク報酬(希にSSR)など
-- スロットと成長データには4つの「タイプ」があり、装着できる組み合わせが限られる
　&color(gray){例：アタッカースロットに対応するのはアタッカータイプの成長データ};
　&color(gray){アタッカー人形にはアタッカースロットが多く空いてるけど他が少なく、無いスロットもある};
-- &color(#32a6c9){''形態特化効果''};とは弱めのパッシブスキルのようなもので3グループある：
1枠:そこそこ強い&color(white){メイン効果};(各タイプに4種) ／ 2枠:おまけのサブ効果 ／ 3枠:希に付く特殊サブ効果
　&color(gray){同名を別スロットで付けるとLvが加算されて効果量増加！};
　&color(gray){高レアの成長データなら元のLvも高く、レア枠も!?　たくさん拾って厳選だ！};
- 装着した全成長データの&color(white){「&color(#f26c1c){ファクター};」が規定数に達すると強力な「&color(#32a6c9){''顕現体効果''};」を発動！};
-- 各コアには6個の&color(#32a6c9){''顕現体効果''};があるが最初はロック状態
①まずはコアのレベルをあげてアンロック→②ファクターを規定数揃えて「発動」させる
-- 基本的な優先度は　&color(#32a6c9){''顕現体効果''}; ＞ &color(#32a6c9){''形態特化効果''};
　&color(gray){形態特化効果の細かい内容よりもまずファクターを揃えて顕現体効果を発動するのが優先！一括装着でもそうしてくれる};
-- &color(#f26c1c){ファクター};＝&color(#4471C9){&fa(fa-solid fa-square); タンク};&color(#8A55C6){&fa(fa-solid fa-square); アサルト}; &color(#548F67){&fa(fa-solid fa-square); サポート}; &color(#BD5949){&fa(fa-solid fa-square); アタッカー};の形態特化効果Lvを足したもの
　&color(gray){高レベルの顕現体効果を発動するためにはファクターも沢山必要で、つまり高レアな成長データがいっぱい必要！ゆっくり集めよう};

#br
&size(18){よくわからなかったら、コアのレベルを上げて一括装着！編成画面でやるのも忘れずに！};
#br
*リモールディングコア [#core]

&attachref(./リモールディングコア見た目.webp,480x245);
人形のロールに応じて&color(#d0d0d0){タンクコア、アサルトコア、サポートコア、アタッカーコア};の4タイプが存在するが、
タイプ毎に共通する特徴はあっても、細かい所（スロットや育成Lvに応じたステータス上昇量など）は人形毎に固有のもの。

-人形基本ステータスが高いほどコアLv上昇時の[[ステータスボーナス>#core_bonus]]が高い。
--基本人形値(Lv60)に対する割合が決まっている様子（攻撃力:30%前後、防御力:43%前後、HP:36%前後）
-コアと同じタイプのスロット（後述の[[成長データ>#data]]を装着できる）が最も多く空いている
-同種のコアでもスロットの空き方にバリエーションがある（[[サブ分類>#core_subtypes]]）
--各スロット数によって[[顕現体>#imagoform]]効果に必要なファクター数が決まっている（ただし最近は例外が出てきた：バチルダ、レイニー、パエトゥーサ…）

#br
**コアタイプとスロット数によるサブ分類 [#core_subtypes]
※分類名はそれっぽそうな名前を適当に付けてみただけ。
#nobr{{
|~コアタイプ|~サブ分類&sup{※};|>|>|>|>|>|~スロット|~人形|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|~タンク|アンドリス型|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|アンドリス|
|~|グローザ型|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|グローザ|
|~|サブリナ型|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|サブリナ|
|~|ペリー型|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|ペリー、ヘレン|
|~アサルト|突撃|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#4471C9):''タンク''|キャロリック、緋、朝暉|
|~|攻撃特化|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|ウルリド、黛煙、秋樺|
|~|バランス|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#4471C9):''タンク''|ヴェプリー、ビヨーカ、サクラ、ハープシー|
|~サポート|バランス|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|チータ、ドゥシェーヴヌイ、ヴェクター、レナ、アルヴァ、(バチルダ&sup{&tooltip(★){例外的に「後衛」のファクター};};)、ローレライ|
|~|後衛|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#4471C9):''タンク''|コルフェン、スオミ、センタウレイシー、スプリングフィールド|
|~|幼熙型|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|幼熙、バスティ|
|~|絳雨型|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|絳雨|
|~|ナガン型|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#548F67):''サポート''|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#4471C9):''タンク''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|ナガン、クシーニヤ、ミシュティ、フローレンス|
|~アタッカー|前衛|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#4471C9):''タンク''|ロッタ、トロロ、クルカイ、リンド、ロベラ、ヴォイマスティナ、(レイニー&sup{&tooltip(★){例外的に「バランス」のファクター};};)、劉蒔|
|~|攻撃特化|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|ネメシス、モシン・ナガン、マキアート、ニキータ、リヴァ、(パエトゥーサ&sup{&tooltip(★){例外的に「前衛」の必要ファクター数};};)、シャイアン|
|~|バランス|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#BD5949):''アタッカー''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#8A55C6):''アサルト''|COLOR(#4471C9):''タンク''|リッタラ、シャークリー、瓊玖、ペリティア、ペーペーシャ、ルイス|
}}
#br
** コアLv育成とコストの概要 [#core_cost]

コスト（特に専用資材の[[データチェーン>#core_datachain]]）を支払ってコアのレベルを上げると[[ステータスボーナス>#core_bonus]]が伸び、Lv.10/20/30/45/60という切りの良いレベルでは[[顕現体>#imagoform]]がアンロックされる。
#nobr{{
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|CENTER:~Lv|CENTER:~[[データ&br;チェーン>#core_datachain]]|CENTER:~サルディス&br;ゴールド||~[[ステータス&br;ボーナス>#core_bonus]]率|~[[顕現体>#imagoform]]&br;アンロック|~顕現体効果の概要|h
|1|0|0||14%|胚胎|(人形ごとに様々：&color(#f26c1c){5%};上昇とかの効果)|
|1～10|334|5,000||21%|若芽|&color(white){(全人形共通)}; 受ける物理・属性ダメージが&color(#f26c1c){5%};減少|
|1～20|2,520|10,000||29%|花芽|&color(white){(全人形共通)}; 与える属性or物理ダメージが&color(#f26c1c){5%};上昇|
|1～30|5,040|20,000||43%|つぼみ|(コアタイプ毎に固有：一定条件でダメージ&color(#f26c1c){10%};上昇/味方全員のダメージ&color(#f26c1c){4%};上昇など)|
|1～45|17,640|55,000||68%|花苞|(コアタイプ毎に固有：主要ステータスが&color(#f26c1c){8%};分上昇)|
|1～60|32,760|120,000||100%|花びら|(人形ごとに様々：&color(#f26c1c){12%};上昇とか)|
（10→20等のコストはもちろん差額）
}}

#br
** ステータスボーナス [#core_bonus]
コアがレベルアップする毎に少しずつ攻撃/防御/HPの実数ボーナスが伸びていく。
最大レベルまで育成すると、攻撃力＆防御力に&color(white){実数値で};&color(#f26c1c){200強};、HPに&color(#f26c1c){600強};が加算される（人形により増減あり）。
&color(gray){例えばアタッチメントx4による攻撃実数の増加量が最大288だから、それに匹敵する影響があると言える。};
これらの上昇分は基礎ステータスの詳細確認画面にて、各ステータスを展開した中で「リモールディング・パターン」分として確認できる。
最終的に、この実数に攻撃/防御/HPボーナスが乗算されたものが最終ステータスに加算されるような計算になるため（[[計算式関係#各ステータス>計算式関係#ub64eef8]]）、
アタッチメントやノードの装備状況にもよるが、攻撃力でだいたい&color(#f26c1c){+400～500};の強化（実数値で+10%前後の強化）に繋がると思っていい。

なおステータスが雑に3種伸びるために戦闘力がかなり上昇して見えるが、火力に結びつかないステータス分も上がるので見かけ上ほどのインパクトは無い（アタッチメントと同様）。

#br
より細かく見ると、Lvに必要な育成コストのデータチェーン、また、Lvに応じたステータスの上がり方の一例は下図の通り。
#ref(./リモールディングコアLv育成コストとステータス(ペペシャ).webp,noicon,50%)
- 1Lv.あたりに必要なデータチェーンはLv.31～、Lv.41～で階段状に跳ね上がる (Lv.2～20はちょっと異様だけど平均は132/Lv程と低い)
- ステータスはLv.に応じて直線的に伸び、Lv.21～とLv.41～で伸びるペースが約2倍/3倍に上昇する
- 顕現体効果も考慮して、まずはよく使うアタッカーと各属性の主サポートを&color(white){Lv.30まで上げるのが効率的};か

#br
** データチェーン入手量 [#core_datachain]
コアレベルの育成に必要なデータチェーンは、ある期間あたりに入手できる量が限られている。

データチェーンの入手量は、シーズン(3週間)あたり&color(#f26c1c){4.7万};前後(&tooltip(47&#44;666){3×(4000+7272)+3×7×(200+120)+3×360+3×7×500/30+4100+1600};～、無課金/無分解）。人形を1体はLv.1→60にできて余るくらい。
- 毎週の属性衝突の浄化報酬で&color(#f26c1c){4,000};、物資箱から&color(#f26c1c){7,272};（[[1層だけ周回>属性衝突#v73db640]]で時短しても&color(#f26c1c){6,000};ほどは取れるはず）
-- サトードが守る物資箱からのランダム報酬にデータチェーン&color(#f26c1c){150};あり
-- 拾ったSRとRの成長データを全て分解するなら&color(#f26c1c){追加で+1,000};程度になる(Rだけでも+800強、1層だけ周回のR分解でも400?)
- 毎日のデイリータスク報酬(活躍度80)で&color(#f26c1c){200};
- クルーデッキ・ティータイムで「なつめ茶」飲用時、探索情報10消費につき&color(#f26c1c){2~3};獲得→1日分で57.6~86.4(&tooltip(平均72?){(24×60/5)/10×2.5＝72};)
- 毎日の水やり(草花栽培&attachref(画像素材/new.gif,nolink);2026/6月～)で&color(#f26c1c){120};
-- 累計水やり日数で追加報酬(繰り返し): 7日毎に&color(#f26c1c){360};、別途30日毎に&color(#f26c1c){500};
- 毎シーズン(3週)の走行計画報酬で&color(#f26c1c){4,100～5,200};(補給パックx11の選択肢に100)
-- &color(red){有料ルート};には&color(#f26c1c){追加で10,800～13,000};(補給パックx11の選択肢に200)
- 毎シーズンの塵煙前線の報酬で&color(#f26c1c){1,600};

#br
** 顕現体 [#imagoform]

各コアの顕現体は、&ruby(はいたい){胚胎};/&ruby(わかめ){若芽};/&ruby(はなめ){花芽};/つぼみ/花苞((これだけ日本語にはない言葉。花には苞（ほう）という部分はあるが…。))/花びらと、植物の開花になぞらえた名前が付いている。
顕現体といわれても何のこと？という感じかもしれないが、[[コーラップス・エピフィラム>専門用語#bfde8d22]]が開花するまでに顕現する形態という感じなのだろうか。
&color(gray){根/茎/葉/花のパーツを揃えレベルを上げて開花させる…なるほどこれは盆栽…};

顕現体効果は、全人形共通のもの（若芽/花芽）、おおむねコアのタイプに応じて決まっているもの（つぼみ/花苞）、そして各人形固有のものがある。
顕現体効果を発動するためのファクター条件は、人形によってやや異なるが、スロット数が同じ人形は同じ条件になっている模様（例外あり）。
（例えばアタッカーでもアタッカースロットが３ある人形と４ある人形が存在し、クラスが同じでも若干の性格付けがされている→[[サブ分類>#core_subtypes]]）

※表内の「◯属性」表記は人形各自の属性or物理の意味。
※項目をまとめるために◯表記としている効果が重複不可の場合、実際の◯が異なれば重複する。
※現状のまとめは「バスティ」(2026/06/04)まで（以降は各人形のページで）

*** タンクコアの顕現体効果 [#imagoform_tank]
|CENTER:|CENTER:50|LEFT:|c
|>|>|CENTER:COLOR(#4471C9):~&size(16){タンクコア};|h
|~Lv|~顕現体|~効果|h
|1|胚胎|◯属性デバフがある敵に攻撃される時、被ダメージが&color(#f26c1c){5%};減少する。&color(gray){（アンドリス/サブリナ）};|
|~|~|自身のHPが&color(#f26c1c){50%以下};の時、与ダメージが&color(#f26c1c){3%};上昇し、被ダメージが&color(#f26c1c){3%};減少する。&color(gray){（ペリー）};|
|~|~|◯◯がある味方全員の防御力が&color(#f26c1c){5%};上昇する。重複不可。&color(gray){（グローザ=援護/ヘレン=フロストバリア）};|
|10|若芽|受ける物理・属性ダメージが&color(#f26c1c){5%};減少する。&color(white){（全人形共通）};|
|20|花芽|与える◯属性ダメージが&color(#f26c1c){5%};上昇する。&color(white){（全人形共通）};|
|30|つぼみ|遮蔽物に隠れていない時、被ダメージが&color(#f26c1c){5%};減少する。&color(#4471C9){（タンクコア共通）};|
|45|花苞|防御力が&color(#f26c1c){8%};上昇する。&color(gray){（アンドリス/サブリナ/ヘレン）};|
|~|~|最大HPが&color(#f26c1c){8%};上昇する。&color(gray){（ペリー/グローザ）};|
|60|花びら|体勢値が&color(#f26c1c){1以上};の時、自身を除く味方の受けるダメージが&color(#f26c1c){2%};減少する。最大&color(#f26c1c){3スタック};まで重複する。&color(gray){（サブリナ/グローザ）};|
|~|~|体勢値が&color(#f26c1c){1以上};の時、最大HPが&color(#f26c1c){12%};上昇する。&color(gray){（アンドリス）};|
|~|~|体勢値が&color(#f26c1c){1以上};の時、与ダメージが&color(#f26c1c){12%};上昇する。&color(gray){（ペリー/ヘレン）};|

#br
*** アサルトコアの顕現体効果 [#imagoform_assault]
|CENTER:|CENTER:50|LEFT:|c
|>|>|CENTER:COLOR(#8A55C6):~&size(16){アサルトコア};|h
|~Lv|~顕現体|~効果|h
|1|胚胎|◯属性デバフがある敵を攻撃する時、与ダメージが&color(#f26c1c){5%};上昇する。&color(gray){（サクラ/ビヨーカ/秋樺/朝暉/キャロリック）};|
|~|~|◯◯デバフがある敵を攻撃する時、与ダメージが&color(#f26c1c){5%};上昇する。&color(gray){（ヴェプリー=移動/緋=防御）};|
|~|~|ターン中に同じターゲットを連続でアクティブ攻撃する時、会心ダメージが&color(#f26c1c){5%};上昇する。&color(gray){（ウルリド）};|
|~|~|待ち伏せによるダメージが&color(#f26c1c){8%};上昇する。&color(gray){（黛煙）};|
|10|若芽|受ける物理・属性ダメージが&color(#f26c1c){5%};減少する。&color(white){（全人形共通）};|
|20|花芽|与える◯属性ダメージが&color(#f26c1c){5%};上昇する。&color(white){（全人形共通）};|
|30|つぼみ|HPが&color(#f26c1c){50%以下};の敵に対するダメージが&color(#f26c1c){10%};上昇する。&color(#8A55C6){（アサルトコア共通）};|
|45|花苞|攻撃力が&color(#f26c1c){8%};上昇する。&color(#8A55C6){（アサルトコア共通）};|
|60|花びら|会心ダメージを与えた後、敵に&color(#f26c1c){3};の固定体勢ダメージを与える。1ターンに&color(#f26c1c){2回};まで発動可能。&color(gray){（ビヨーカ/秋樺/朝暉/黛煙）};|
|~|~|会心ダメージを与えた後、敵に&color(#f26c1c){6};の固定体勢ダメージを与える。1ターンに&color(#f26c1c){1回};まで発動可能。&color(gray){（ヴェプリー）};|
|~|~|自身の&color(#f26c1c){半径3マス内};の敵に対するダメージが&color(#f26c1c){12%};上昇する。&color(gray){（緋/ウルリド/キャロリック）};|
|~|~|攻撃が&color(#f26c1c){2体以上};の敵に命中した場合、与ダメージが&color(#f26c1c){12%};上昇する。&color(gray){（サクラ）};|

#br
*** サポートコアの顕現体効果 [#imagoform_support]
|CENTER:|CENTER:50|LEFT:|c
|>|>|CENTER:COLOR(#548F67):~&size(16){サポートコア};|h
|~Lv|~顕現体|~効果|h
|1|胚胎|自身が◯属性ダメージを与えるたび、味方全員の◯属性ダメージが&color(#f26c1c){1%};上昇する（最大&color(#f26c1c){3%};）。重複不可。&br;&color(gray){（バスティ/レナ/絳雨/スプリングフィールド/ヴェクター/ドゥシェーヴヌイ/ミシュティ/クシーニヤ/ナガン）};|
|~|~|物理属性の味方がダメージを与える時、ターゲットの防御力を&color(#f26c1c){5%};無視する。重複不可。&color(gray){（幼熙）};|
|~|~|HPが&color(#f26c1c){50%以下};の味方は、受ける回復効果が&color(#f26c1c){8%};上昇する。重複不可。&color(gray){（チータ/コルフェン）};|
|~|~|フロストバリアがある味方全員の防御力が&color(#f26c1c){5%};上昇する。重複不可。&color(gray){（スオミ）};|
|~|~|味方が致命ダメージを受ける前、自身の最大HPの&color(#f26c1c){8%};のHPを回夏する。1ターンに&color(#f26c1c){1回};まで発動可能。この効果は各ユニット1回まで発動。&color(gray){（センタウレイシー）};|
|~|~|マップ全体の味方実体召喚物の与ダメージが&color(#f26c1c){4%};上昇する。&color(gray){（フローレンス）};|
|~|~|シールド効果がある場合、与ダメージが&color(#f26c1c){5%};上昇する。&color(gray){（アルヴァ）};|
|~|~|自身の&color(#32a6c9){実体召喚物};が存在する時、味方の防御力が&color(#f26c1c){5%};上昇する。重複不可。&color(gray){（バチルダ）};|
|10|若芽|受ける物理・属性ダメージが&color(#f26c1c){5%};減少する。&color(white){（全人形共通）};|
|20|花芽|与える◯属性ダメージが&color(#f26c1c){5%};上昇する。&color(white){（全人形共通）};|
|30|つぼみ|味方全員の与ダメージが&color(#f26c1c){4%};上昇する。最大&color(#f26c1c){3スタック};まで重複可能。スタックごとに効果が&color(#f26c1c){1%};低下する。&color(#548F67){（サポートコア共通）};|
|45|花苞|攻撃力と最大HPが&color(#f26c1c){4%};上昇する。&color(#548F67){（サポートコア共通）};|
|60|花びら|戦闘開始時、基礎攻撃力が最も高い味方&color(#f26c1c){2人};の攻撃力が&color(#f26c1c){3%};上昇する。重複不可。&br;&color(gray){（バスティ/バチルダ/アルヴァ/レナ/フローレンス/スプリングフィールド/幼熙/ヴェクター/ドゥシェーヴヌイ/ミシュティ/クシーニヤ/ナガン）};|
|~|~|自身の回復量が&color(#f26c1c){12%};上昇する。&color(gray){（センタウレイシー/チータ/コルフェン）};|
|~|~|自身のシールド付与効果が&color(#f26c1c){12%};上昇する。&color(gray){（スオミ）};|
|~|~|会心ダメージを与えた後、敵に&color(#f26c1c){3};の固定体勢ダメージを与える。1ターンに&color(#f26c1c){2回};まで発動可能。&color(gray){（絳雨）};|

#br
*** アタッカーコアの顕現体効果 [#imagoform_attacker]
|CENTER:|CENTER:50|LEFT:|c
|>|>|CENTER:COLOR(#BD5949):~&size(16){アタッカーコア};|h
|~Lv|~顕現体|~効果|h
|1|胚胎|◯属性デバフがある敵を攻撃する時、与ダメージが&color(#f26c1c){5%};上昇する。&color(gray){（ルイス/リヴァ/リンド/ニキータ/クルカイ/ロッタ）};|
|~|~|◯◯がある敵を攻撃する時、与ダメージが&color(#f26c1c){5%};上昇する。&color(gray){（ロベラ=シールド効果/リッタラ=防御デバフ）};|
|~|~|支援攻撃によるダメージが&color(#f26c1c){5%};上昇する。&color(gray){（瓊玖/ペリティア/シャークリー/モシン・ナガン/ネメシス）};|
|~|~|ターン中に同じターゲットを連続でアクティブ攻撃する時、与ダメージが&color(#f26c1c){5%};上昇する。&color(gray){（トロロ）};|
|~|~|待ち伏せによるダメージが&color(#f26c1c){8%};上昇する。&color(gray){（マキアート）};|
|~|~|近接ダメージを与える時、与ダメージが&color(#f26c1c){8%};上昇する。&color(gray){（パエトゥーサ/ヴォイマスティナ）};|
|~|~|自身の実体召喚物のダメージが&color(#f26c1c){8%};上昇する。&color(gray){（レイニー/ペーペーシャ）};|
|10|若芽|受ける物理・属性ダメージが&color(#f26c1c){5%};減少する。&color(white){（全人形共通）};|
|20|花芽|与える◯属性ダメージが&color(#f26c1c){5%};上昇する。&color(white){（全人形共通）};|
|30|つぼみ|体勢崩壊中の敵に与えるダメージが&color(#f26c1c){10%};上昇する。&color(#BD5949){（アタッカーコア共通）};|
|45|花苞|攻撃力が&color(#f26c1c){8%};上昇する。&color(#BD5949){（アタッカーコア共通）};|
|60|花びら|攻撃が&color(#f26c1c){1体};の敵にのみ命中した場合、与ダメージが&color(#f26c1c){12%};上昇する。&br;&color(gray){（レイニー/ヴォイマスティナ/ロベラ/リヴァ/トロロ/瓊玖/ペーペーシャ/ペリティア/シャークリー）};|
|~|~|攻撃が&color(#f26c1c){2体以上};の敵に命中した場合、与ダメージが&color(#f26c1c){12%};上昇する。&br;&color(gray){（パエトゥーサ/ルイス/リンド/クルカイ/ロッタ/リッタラ）};|
|~|~|自身の&color(#f26c1c){半径5マス外};の敵に対するダメージが&color(#f26c1c){12%};上昇する。&color(gray){（ニキータ/マキアート/モシン・ナガン/ネメシス）};|

#br
*成長データ [#data]

植物の見た目のパーツ。
ランダムで「形態特化効果」（パッシブとかバフみたいなもの）が複数付いていて、コアに装着することで発動させることができる。
同じ効果がついた成長データを重複して装着すると、効果レベルは足し合わされる（上限レベルあり）。

扱いは、武器に対するアタッチメントみたいなもの。
倉庫には1500個格納でき、大量に入手したものを自動的にロックする機能などがあるのもアタッチメントと同じ。
（アタッチメントとは異なり、成長データ自体を育成する要素は今のところない。）
成長データを分解すると、コアの育成素材であるデータチェーンを入手できる。

最終的にはレアリティ&color(#ffa500){SSR(精密級)};のもので揃えることになるだろうが、顕現体の発動ファクター条件の意味から、多少&color(#9932cc){SR(軍用級)};が混ざっても十分なケースも多い。
分解は計画的に。

#br
** 入手機会 [#data_chance]
- デイリータスク報酬：活躍度80(ランダム&color(#9932cc){SR};x1,希に&color(#ffa500){SSR};x1)
- 毎週の[[ダークゾーン・属性衝突>属性衝突]]：
-- ボス部屋x3の物資箱からランダム&color(#ffa500){SSR};x3、ランダム&color(#9932cc){SR};x9?、ランダムRx9?
-- ステージを巡って物資箱を拾うとランダム&color(#9932cc){SR};x27?、ランダムRx200強?
-- リモールディング物資箱（シークレット）からランダム&color(#ffa500){SSR};x1
-- 浄化貢献度報酬でボックス開封（開けないと報酬取得できない）
--- [[最上級成長データボックス>#databox_ssr]](&color(#ffa500){SSR};選択)x1
--- 上級成長データランダムボックス(ランダム&color(#ffa500){SSR};)x3
--- [[優良成長データボックス>#databox_sr]](&color(#9932cc){SR};選択)x2
- 2週更新の戦力測定・極限試練：
-- ミッション01＆02激化レベル18クリアであわせてランダム&color(#9932cc){SR};x2
-- ミッション03激化レベル18クリアでランダム&color(#ffa500){SSR};x1
- テーマイベントのポイント報酬で[[最上級成長データボックス>#databox_ssr]](&color(#ffa500){SSR};選択)x1、[[優良成長データボックス>#databox_sr]](&color(#9932cc){SR};選択)x1
- 走行計画：
-- 走行レベル15でランダム&color(#9932cc){SR};x1
-- &color(red){''有料のハンタールート''};走行レベル15でランダム&color(#ffa500){SSR};x1
- [[塵煙前線]]：
-- 個人＆チーム評価報酬の最後で上級成長データランダムボックス(ランダム&color(#ffa500){SSR};)x2

#br
** メイン効果 [#main_trait]
成長データの「形態特化」の1番目に付いている効果で、全て最大Lv.6まで強化可能。
装備時など、フィルターで選んで表示させることができる。
成長データの見た目はレアリティ(工業級/&color(#9932cc){軍用級};/&color(#ffa500){精密級};)とメイン効果(各タイプ4種)により決まっているようだ。

特に注目される攻撃的で有効な効果を&color(white){''太い白字で強調''};した。
その他比較的よく使われる物は&color(white){白字化のみ};。

- &color(#4471C9){&fa(fa-solid fa-square); タンクタイプ};　（根）
-- &color(white){HP強化};　最大HPが&color(#f26c1c){0.8/1.2/2/2.4/3.2/3.6%};上昇する。
-- ''防御強化''　防御力が&color(#f26c1c){0.8/1.2/2/2.4/3.2/3.6%};上昇する。
-- ''単体防御''　受ける単体ダメージが&color(#f26c1c){2/2.5/3.5/4/5/5.5%};減少する。
-- ''円形守護''　受ける範囲ダメージが&color(#f26c1c){2/2.5/3.5/4/5/5.5%};減少する。
- &color(#8A55C6){&fa(fa-solid fa-square); アサルトタイプ};　（茎）
-- ''重撃強化''　会心ダメージが&color(#f26c1c){1.2/1.6/2.4/2.8/3.6/4%};上昇する。
-- &color(white){首刈りの刃};　ボスユニットに対する会心ダメージが&color(#f26c1c){1.5/2/3/3.5/4.5/5%};上昇する。
-- &color(white){''単体重撃''};　単体ダメージを与えた時、会心ダメージが&color(#f26c1c){1.5/2/3/3.5/4.5/5%};上昇する。
-- &color(white){''範囲重撃''};　範囲ダメージを与えた時、会心ダメージが&color(#f26c1c){1.5/2/3/3.5/4.5/5%};上昇する。
- &color(#548F67){&fa(fa-solid fa-square); サポートタイプ};　（葉）
-- &color(white){''攻撃連携''};　味方全員の攻撃力が&color(#f26c1c){0.3/0.4/0.6/0.7/0.9/1%};上昇する。重複不可。
-- ''HP連携''　味方全員の最大HPが&color(#f26c1c){0.3/0.4/0.6/0.7/0.9/1%};上昇する。重複不可。
-- ''回復強化''　自身の回復効果とシールド付与効果が&color(#f26c1c){1.5/2/3/3.5/4.5/5%};上昇する。
-- &color(white){''戦意高揚''};　攻撃力と最大HPが&color(#f26c1c){0.4/0.6/1/1.2/1.6/1.8%};上昇する。
- &color(#BD5949){&fa(fa-solid fa-square); アタッカータイプ};　（花）
