#contents
----
&attachref(./vivibunny.jpg,300x184); &attachref(./vivibunny001_1.jpg,300x184);
実績を達成すると戦勲バッジが貰える（現状の最大値は6180となっているが、条件達成できないものがある）
&color(red){''2400稼ぐと栄誉ショップでべくにゃんのスキンである[タクティカルバニー]が買える''};
この実績は○○ステージがいいよ等あったら書いていってね　コメントでもいいよ

適当に実績埋めるのに新たに追加された&color(red){''模擬作戦＞標的射撃''};の%%羽中%%サンドバッグ相手にオートで放置しておく　とかもおすすめ

#br

*集大成者 [#snkukrk1]
#fold{{
|LEFT:230|LEFT:500|LEFT:80|c
|CENTER:実績名|CENTER:おすすめ|CENTER:戦勲バッジ|h
|&tooltip(博物館館長I){以下の実績を達成 プライベートミリタリーI、変装マジックI、トレジャーハンターI};||100|
|&tooltip(博物館館長II){以下の実績を達成 プライベートミリタリーII、変装マジックII、トレジャーハンターII};||80|
|&tooltip(博物館館長III){以下の実績を達成 プライベートミリタリーIII、変装マジックIII、トレジャーハンターIII};||80|
|&tooltip(博物館館長IV){以下の実績を達成 プライベートミリタリーIV、変装マジックIV、トレジャーハンターIV};||80|
|&tooltip(鋼鉄の魂（大型目標挑戦）){以下の実績を達成 人形はレアリティが全てじゃない！、スーパードール大戦、ドール三連星};||80|
|&tooltip(海上のワルキューレ（大型目標挑戦）){以下の実績を達成 新星艦長、提督昇進、氷海司令官};|いわゆるDPSチェック　おそらく大型目標挑戦の中では一番達成しやすい&br;一定ターン内に規定ダメージを与えるというシンプルなもの|80|
|&tooltip(殺虫剤（大型目標挑戦）){以下の実績を達成 ムシムシ撲滅隊、防虫ハック、広範囲殺虫};|けおちゃんを完凸している人は特に3段階目の目標（範囲ダメージのみで撃破）を達成しやすいと思われる|80|
|&tooltip(第三世代人形と知り合って（大型目標挑戦）){以下の実績を達成 パワーアタック、弱電性死亡、熾烈な人形たち};|%%現状第2段階ブルースフィアの実績[弱電性死亡]を達成できないため、取得不可%%|80|
|&tooltip(羊？トカゲ？ブージャムか！（大型目標挑戦）){以下の実績を達成 BBQパーティ 歴戦のブージャムハンター};||80|
|&tooltip(ファイアマスター（大型目標挑戦）){以下の実績を達成 消防訓練 三銃士};||80|
|&tooltip(1ラウンドで十分){以下の実績を達成 火力過剰シンドロームI～III、シールドブレイカーI～III、会心の億撃I～III、まだまだこっちの番I～III、弱点スナイパーI～III、火力不足症候群～III};||80|
|&tooltip(戦うこと鋒鋩の如し){グローザ、黛煙、ヴェプリー、リッタラ、ウルリド、ペーペーシャ、緋のチャレンジ実績を全て達成};||80|
|&tooltip(蝕むこと強酸の如し){ネメシス、ナガン、ペリティア、ミシュティ、クルカイのチャレンジ実績を全て達成};||80|
|&tooltip(電光石火){コルフェン、トロロ、サブリナ、朝暉、スプリングフィールド、ニキータのチャレンジ実績を全て達成};||80|
|&tooltip(動かざること氷の如し){マキアート、ドゥシェーヴヌイ、スオミ、ロッタのチャレンジ実績を全て達成};||80|
|&tooltip(侵掠すること火の如し){瓊玖、キャロリック、センタウレイシー、シャークリー、チータ、クシーニヤ、ヴェクター、ペリー、秋樺のチャレンジ実績を全て達成};||80|

}}
#br

*戦場の絆 [#snkukrk2]
#fold{{
|LEFT:230|LEFT:500|LEFT:80|c
|CENTER:実績名|CENTER:おすすめ|CENTER:戦勲バッジ|h
|&tooltip(キャロリック・不屈の挑戦者){レベル60以上のステージで、延焼状態の敵を累計3体以上撃破};|大規模演習9ステージ以降等&br;※レベル60以上のステージという条件は現状場所が限られてくる|10|
|&tooltip(キャロリック・グラディエーター){レベル50以上のステージで、1ターン以内に敵を2体以上撃破};| |10|
|&tooltip(ネメシス・長距離サポーター){1回の作戦中、支援攻撃で累計5回ダメージを与える};|模擬作戦＞標的射撃を利用する|10|
|&tooltip(ネメシス・絶命スナイパー){レベル50以上のステージで、必殺技を使って敵の精鋭またはボスユニットを1体撃破};| |10|
|&tooltip(コルフェン・救急拳){1回の作戦中、支援攻撃でダメージを累計4回与える};|模擬作戦＞標的射撃を利用する|10|
|&tooltip(コルフェン・スーパーセラピー){1回の作戦中、味方のデバフ効果を3回解除};| |10|
|&tooltip(ヴェプリー・ヴェプリーの舞台を組み立ててね☆){1回の作戦中、破壊可能遮蔽物を累計6回破壊};|ストーリーノーマル1-8ボス戦&br;敵も弱く破壊可能遮蔽物が沢山ある|10|
|&tooltip(ヴェプリー・リズムに任せて☆){1回のステージで、敵に累計15回ダメージを与える};| |10|
|&tooltip(ヴェプリー・ハイライトだよ～☆){1回の作戦中、【舞台支配】スキルを使って会心を累計6回発動し、ダメージを与える};|模擬作戦＞標的射撃を利用する|10|
|&tooltip(グローザ・八倍返し){1回の作戦中、反撃ダメージを累計8回以上与える};|模擬作戦＞標的射撃を利用する&br;※敵のスキル設定を火力制圧にしておくこと|10|
|&tooltip(グローザ・隊長の使命){1回の作戦中、仲間に【援護】を累計30スタック超えて付与};| |10|
|&tooltip(ペリティア・陰の観察者){1回の作戦中、支援攻撃でダメージを累計24回与える};| |15|
|&tooltip(ペリティア・猫との交流){レベル55以上のステージで、1ターン以内にアクティブ攻撃で敵を6体撃破};| |15|
|&tooltip(ペリティア・不思議な子猫ちゃん){レベル60以上のステージで、1ターン以内にアクティブ攻撃で9体以上の敵に命中};| |15|
|&tooltip(シャークリー・ドキドキした？&#9829;){レベル50以上のステージで、会心を発動して累計敵4体を撃破};| |10|
|&tooltip(シャークリー・シャークリーをずっと見ててねっ&#9829;){レベル50以上のステージで、【フォーカス】2スタックを所持する状態で、累計敵4体を撃破};| |10|
|&tooltip(ドゥシェーヴヌイ・勇者の加護){1回の作戦中、【氷の祝福】を10スタックまで獲得};| |15|
|&tooltip(ドゥシェーヴヌイ・勇者の加護){1回の作戦中、【氷の祝福】を10スタックまで獲得};| |15|
|&tooltip(ドゥシェーヴヌイ・氷を司る者){レベル60以上のステージで、【冬神の許し】で敵ボスに【防御低下II】を累計3回付与};| |15|
|&tooltip(チータ・ほんのりホット){1回の作戦で、自身が【ヒートアップ】を所持する状態で、【ホットキャンディー】を累計4回発動};| |10|
|&tooltip(チータ・万能ヘルパー){1回の作戦中、支援攻撃で累計10回ダメージを与える};|模擬作戦＞標的射撃を利用する|10|
|&tooltip(トロロ・せっかち){1回の作戦中、行動追加を累計3回発動};| |10|
|&tooltip(トロロ・星雲台風){1回の作戦中、レベル60以上の敵を累計6体撃破};| |10|
|&tooltip(トロロ・Alfa流星雨){レベル60以上のステージで、会心を発動して敵を累計4体撃破};| |10|
|&tooltip(ナガン・手練れの余裕){レベル50以上のステージで、累計4体の敵にデバフ効果を付与};| |10|
|&tooltip(ナガン・聞かない忠告){1回の作戦中、敵に累計2回スタンを付与};| |10|
|&tooltip(瓊玖・義侠の心){1回の作戦中、支援攻撃を累計24回発動};| |15|
|&tooltip(瓊玖・十歩に一人){レベル60以上のステージで、【勝利の星】の会心ダメージで敵を累計3体撃破};| |15|
|&tooltip(瓊玖・団結の力){レベル60以上のステージで、【コモンレール】による弱点攻撃で敵を累計3体撃破};| |15|
|&tooltip(センタウレイシー・遠視の優位性){1回の作戦中、支援攻撃で累計10回ダメージを与える};| |15|
|&tooltip(センタウレイシー・害虫駆除サービス){レベル60以上のステージで、敵ボスのバフを累計3回解除};| |15|
|&tooltip(センタウレイシー・メイドの掟){1回の作戦中、味方のデバフを累計8回解除};| |15|
|&tooltip(サブリナ・これ食べられるかな？){1回の作戦中、破壊可能遮蔽物を累計6回破壊};|ストーリーノーマル1-8ボス戦&br;敵も弱く破壊可能遮蔽物が沢山ある|10|
|&tooltip(サブリナ・みんなご飯まだなの？){レベル60以上のステージで、敵に挑発を累計6回与える};| |10|
|&tooltip(サブリナ・食事の邪魔しないでっ！){レベル60以上のステージで、精鋭かボス級ユニットに対して、反撃で累計8回以上のダメージを与える};| |10|
|&tooltip(黛煙・絶対音感){1回の作戦中、【永久調律】が3スタックに達した状態で敵1体を撃破};| |10|
|&tooltip(黛煙・戦いは騙しあい){レベル60以上のステージで、待ち伏せで累計敵3体を撃破};| |10|
|&tooltip(黛煙・音律重奏){レベル60以上のステージで、アクティブスキルによる会心ダメージで敵5体を撃破};| |10|
|&tooltip(モシン・ナガン・ハラショー){レベル60以上のステージで、【勝利宣言】スキルを使用し、敵に累計3回麻痺を付与};| |10|
|&tooltip(モシン・ナガン・頼れる同志){1回の作戦中、支援攻撃で累計12回ダメージを与える};| |10|
|&tooltip(モシン・ナガン・冷静なスナイパー){レベル60以上のステージで、敵の精鋭かボスユニットに対して、会心を累計5回発動し、ダメージを与える};| |10|
|&tooltip(マキアート・抹殺の芸術){レベル50以上のステージで、9マス離れた敵を5体撃破};| |15|
|&tooltip(マキアート・狙い通り){レベル60以上のステージで、敵のボスユニットに対して、アクティブ攻撃で会心を累計8回発動する};| |15|
|&tooltip(マキアート・寡黙な殺し屋){レベル60以上のステージで、待ち伏せ攻撃を累計10回発動し、ボスにダメージを与える};| |15|
|&tooltip(絳雨・あと10体いけるよ！){1回の作戦中、【妙手驚雷】で敵を累計4体撃破};| |10|
|&tooltip(絳雨・イライラ潜伏者){レベル60以上のステージで、待ち伏せ攻撃を累計6回発動し、敵にダメージを与える};| |10|
|&tooltip(絳雨・スピード勝負){レベル60以上のステージで、【電光石火】を使用し、敵に累計8回ダメージを与える};| |10|
|&tooltip(絳雨・四方律動){レベル60以上のステージで、必殺技を累計4回発動する};| |10|
|&tooltip(絳雨・三十弦楽){レベル60以上のステージで、絳雨を編成に入れた状態で、敵に累計30回【防御低下II】を付与する};| |10|
|&tooltip(絳雨・五気朝元){レベル60以上のステージで、【気勢】を5スタック所持している間に、敵に6回ダメージを与える};| |10|
|&tooltip(クシーニヤ・お得な助手){1回の作戦中、累計18回【ヒートアップII】を付与};| |10|
|&tooltip(クシーニヤ・チップはもらうよ){1回の作戦中、支援攻撃で累計15回ダメージを与える};| |10|
|&tooltip(ウルリド・ハンターと獲物){レベル60以上のステージで、敵に累計20回ダメージを与える};| |10|
|&tooltip(ウルリド・ちょっとストレス解消を){1回の作戦中、累計4回【迷彩】を獲得};| |10|
|&tooltip(ウルリド・ブレードストリーム){レベル60以上のステージで、【ブレイドダンス】を累計12回発動};| |10|
|&tooltip(リッタラ・軍師){1回の作戦中、スキル【各個撃破】で累計8回ダメージを与える};| |15|
|&tooltip(リッタラ・一味違う火力){レベル50以上のステージで、1ターン以内に敵を3体撃破};| |15|
|&tooltip(スオミ・スノウフェアリー){レベル60以上のステージで、【真冬の制裁】でボスに累計40回体勢ダメージを与える};| |10|
|&tooltip(スオミ・援護エキスパート){1回の作戦中、任意の味方に【防御力支援】を4スタック付与};| |10|
|&tooltip(スオミ・ヘビメタカーニバル){レベル60以上のステージで、支援攻撃で累計15回ダメージを与える};| |10|
|&tooltip(ペーペーシャ・タヴァーリシチ){1回の作戦中、ガーディアンが【補修】状態に累計3回入る};| |15|
|&tooltip(ペーペーシャ・コサックの衛兵){レベル60以上のステージで、ガーディアンが敵に会心ダメージを累計6回与える};| |15|
|&tooltip(ペーペーシャ・ウラー){レベル60以上のステージで、ガーディアンが敵ボスを累計10回攻撃する};| |15|
|&tooltip(ロッタ・努力の成果){レベル50以上のステージで、1ターン以内にアクティブスキルで敵を6体撃破};| |10|
|&tooltip(ロッタ・冷静に){1回の作戦中、累計18回【凍傷】を付与};| |10|
|&tooltip(アンドリス・作業は丁寧に){戦闘開始後2ターン以内に【防衛領域】5スタック獲得};| |15|
|&tooltip(アンドリス・エルモ号防衛戦){レベル60以上のステージで、自動砲塔を累計16体召喚};| |15|
|&tooltip(アンドリス・後方支援部の光){レベル60以上のステージで、【自己修復】を累計3回発動};| |15|
|&tooltip(緋・斧ギャングの舞){レベル60以上のステージで、3ターン以内に敵に合計8スタックの【裂傷】を付与};| |15|
|&tooltip(緋・次は誰？){レベル60以上のステージで、6ターン以内にスキル【生存者無し】を使用して【裂傷】6スタック以上の敵を攻撃する};| |15|
|&tooltip(緋・斧の王){レベル60以上のステージで、【投げ斧】で敵を12回攻撃する};| |15|
|&tooltip(ヴェクター・火葬のヴェクター){1回の作戦中、6種類のデバフがある敵に火属性ダメージを4回与える};| |15|
|&tooltip(ヴェクター・死の宣告者){レベル60以上のステージで、1ターン以内に敵を6体撃破};| |15|
|&tooltip(ヴェクター・根暗な人形でも燃えるの？){1回の作戦中、【火に油】を所持する味方が火属性ダメージを40回与える};| |15|
|&tooltip(ビヨーカ・ムササビじゃなくてリスだよ){1回の作戦中、スキル【松枝跳躍】で会心ダメージを6回与える};| |15|
|&tooltip(ビヨーカ・あなたもビリビリのリス){レベル60以上のステージで、【負電荷】がある敵に18回電属性ダメージを与える};| |15|
|&tooltip(ビヨーカ・リスの知恵){レベル60以上のステージで、戦闘開始後9ターン以内に敵を累計7体撃破};| |15|
|&tooltip(スプリングフィールド・しっかり者){レベル60以上のステージで、10マス以上離れた敵を3体撃破};| |10|
|&tooltip(スプリングフィールド・聡明、作戦、召喚獣){レベル60以上のステージで、【タリーズ】が敵を累計8回マーク};| |10|
|&tooltip(スプリングフィールド・店長おちゃのこさいさい){レベル60以上のステージで、支援攻撃または反撃で累計24回ダメージを与える};| |10|
|&tooltip(スプリングフィールド・しっかり者){レベル60以上のステージで、10マス以上離れた敵を3体撃破};| |10|
|&tooltip(秋樺・前処理){レベル60以上のステージで、1ターン以内に敵を累計8体勢ダメージを与える};| |15|
|&tooltip(秋樺・厨房の戦士){レベル60以上のステージで、9ターン以内に支援攻撃で累計8回ダメージを与える};| |15|
|&tooltip(秋樺・ピークタイム){レベル60以上のステージで、【ぐつぐつ強火】を累計5回発動};| |15|
|&tooltip(朝暉・機敏な身のこなし){レベル60以上のステージで、【青冥躍】を累計4回発動};| |10|
|&tooltip(朝暉・揺らぐ足下){レベル60以上のステージで、累計4体の敵に【スタン】を付与};| |10|
|&tooltip(朝暉・冷徹刺客){レベル60以上のステージで、会心を発動して敵を累計4体撃破};| |10|
|&tooltip(ミシュティ・勤勉なミシュティ){1回の作戦中、ミシュティが通常攻撃で累計8回酸属性ダメージを与える};| |15|
|&tooltip(ミシュティ・100%ノンレム睡眠){レベル60以上のステージで、ミシュティが敵に【毒素包囲】を累計6回付与};| |15|
|&tooltip(ミシュティ・これが終わったら寝る){レベル60以上のステージで、ミシュティが【安眠グッズ】2スタックを所持する状態で、敵を累計6体撃破};| |15|
|&tooltip(クルカイ・エリート中のエリート){戦闘開始後1ターン以内に、【闘争心】を8スタックまで獲得};| |15|
|&tooltip(クルカイ・黒猫の爪){戦闘開始後3ターン以内に、敵1体に【強酸灌注】を10スタックまで付与};| |15|
|&tooltip(クルカイ・私だけで充分よ){レベル60以上のステージで、1ターン以内に敵を8体撃破};| |15|
|&tooltip(ペリー・人気商品){レベル60以上のステージで、9ターン以内に火属性ダメージを14回与える};| |15|
|&tooltip(ペリー・特別のプレゼント){レベル60以上のステージで、7ターン以内に敵に通常攻撃で累計10回ダメージを与える};| |15|
|&tooltip(ペリー・闇ブローカーのコネ){レベル60以上のステージで、通常攻撃で累計16回ダメージを与える};| |15|
|&tooltip(幼熙・戦場のアイドル){レベル60以上のステージで、【負けない心】を4スタックまで重複させる};| |15|
|&tooltip(幼熙・メインダンサーの使命){レベル60以上のステージで、味方に累計22回【ステップ】を付与する};| |15|
|&tooltip(幼熙・華麗なるステップ){レベル60以上のステージで、敵に累計8回【スタン】を付与する};| |15|
|&tooltip(ニキータ・逆転の発想){レベル60以上のステージで、戦闘開始後3ターン以内に【手がかり】を5スタックまで重複させる};| |15|
|&tooltip(ニキータ・警察犬の威厳){レベル60以上のステージで、【クリーチ】の反撃が累計8回発動される};| |15|
|&tooltip(ニキータ・大捕り物){レベル60以上のステージで、【畏怖】を所持していない敵に【畏怖】を累計7回付与する};| |15|
}}
#br

*さすらい戦記 [#snkukrk3]
#fold{{
|LEFT:230|LEFT:500|LEFT:80|c
|CENTER:実績名|CENTER:おすすめ|CENTER:戦勲バッジ|h
|&tooltip(滑りやすい路面I){水属性マスを累計50回生成};|おでぶで水を撒き続ける|20|
|&tooltip(滑りやすい路面II){水属性マスを累計100回生成};||20|
|&tooltip(滑りやすい路面III){水属性マスを累計150回生成};||20|
|&tooltip(薄氷を踏むI){氷属性マスを累計50回生成};|すおあじを使っていれば勝手に達成する|20|
|&tooltip(薄氷を踏むII){氷属性マスを累計100回生成};||20|
|&tooltip(薄氷を踏むIII){氷属性マスを累計150回生成};||20|
|&tooltip(パワー全開I){必殺技を累計200回発動};||20|
|&tooltip(パワー全開II){必殺技を累計400回発動};||20|
|&tooltip(パワー全開III){必殺技を累計600回発動};||20|
|&tooltip(水攻め危機一髪I){累計10000000の水属性ダメージを与える};||20|
|&tooltip(水攻め危機一髪II){累計20000000の水属性ダメージを与える};||20|
|&tooltip(水攻め危機一髪III){累計30000000の水属性ダメージを与える};||20|
|&tooltip(氷雪奇譚I){累計10000000の氷属性ダメージを与える};||20|
|&tooltip(氷雪奇譚II){累計20000000の氷属性ダメージを与える};||20|
|&tooltip(氷雪奇譚III){累計30000000の氷属性ダメージを与える};||20|
|&tooltip(敵の装甲を撃破せよI){累計15000の体勢ダメージを与える};||20|
|&tooltip(敵の装甲を撃破せよII){累計30000の体勢ダメージを与える};||20|
|&tooltip(敵の装甲を撃破せよIII){累計45000の体勢ダメージを与える};||20|
|&tooltip(撃ったのは精鋭I){精鋭ユニットを累計80体撃破};||20|
|&tooltip(撃ったのは精鋭II){精鋭ユニットを累計160体撃破};||20|
|&tooltip(撃ったのは精鋭III){精鋭ユニットを累計240体撃破};||20|
|&tooltip(爆走ナイトI){ヴァリャーグの敵ユニットを累計20体撃破};||20|
|&tooltip(爆走ナイトII){ヴァリャーグの敵ユニットを累計40体撃破};||20|
|&tooltip(爆走ナイトIII){ヴァリャーグの敵ユニットを累計60体撃破};||20|
|&tooltip(生骸危機I){生骸の敵ユニットを累計20体撃破};||20|
|&tooltip(生骸危機II){生骸の敵ユニットを累計40体撃破};||20|
|&tooltip(生骸危機III){生骸の敵ユニットを累計60体撃破};||20|
|&tooltip(グリフィン再来I){PMCの敵ユニットを累計20体撃破};||20|
|&tooltip(グリフィン再来II){PMCの敵ユニットを累計40体撃破};||20|
|&tooltip(グリフィン再来III){PMCの敵ユニットを累計60体撃破};||20|
|&tooltip(尽きぬ任務I){パラデウスの敵ユニットを累計20体撃破};||20|
|&tooltip(尽きぬ任務II){パラデウスの敵ユニットを累計40体撃破};||20|
|&tooltip(尽きぬ任務III){パラデウスの敵ユニットを累計60体撃破};||20|
|&tooltip(毒ミルクに注意I){敵にデバフ効果を累計80回付与};||20|
|&tooltip(毒ミルクに注意II){敵にデバフ効果を累計160回付与};||20|
|&tooltip(毒ミルクに注意III){敵にデバフ効果を累計240回付与};||20|
|&tooltip(運試し検定I){会心ダメージを累計300回与える};||20|
|&tooltip(運試し検定II){会心ダメージを累計600回与える};||20|
|&tooltip(運試し検定III){会心ダメージを累計900回与える};||20|
|&tooltip(パーフェクトハーモニーI){支援攻撃ダメージを累計250回与える};||20|
|&tooltip(パーフェクトハーモニーII){支援攻撃ダメージを累計500回与える};||20|
|&tooltip(パーフェクトハーモニーIII){支援攻撃ダメージを累計750回与える};||20|
|&tooltip(両者にらみ合いI){待ち伏せか反撃で累計150回ダメージを与える};||20|
|&tooltip(両者にらみ合いII){待ち伏せか反撃で累計300回ダメージを与える};||20|
|&tooltip(両者にらみ合いIII){待ち伏せか反撃で累計450回ダメージを与える};||20|
|&tooltip(戦争マシーンI){戦闘勝利のステージで、累計10000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(戦争マシーンII){戦闘勝利のステージで、累計30000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(戦争マシーンIII){戦闘勝利のステージで、累計50000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(戦争マシーンIV){戦闘勝利のステージで、累計100000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(戦争マシーンV){戦闘勝利のステージで、累計150000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(戦争マシーンVI){戦闘勝利のステージで、累計200000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(戦争マシーンVII){戦闘勝利のステージで、累計250000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(戦争マシーンVIII){戦闘勝利のステージで、累計300000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(戦争マシーンIX){戦闘勝利のステージで、累計400000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(戦争マシーンX){戦闘勝利のステージで、累計500000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(ドッグタグ収集者I){戦闘勝利のステージで、通常ユニットを累計80体撃破};||10|
|&tooltip(ドッグタグ収集者II){戦闘勝利のステージで、通常ユニットを累計240体撃破};||10|
|&tooltip(ドッグタグ収集者III){戦闘勝利のステージで、通常ユニットを累計400体撃破};||10|
|&tooltip(ドッグタグ収集者IV){戦闘勝利のステージで、通常ユニットを累計800体撃破};||10|
|&tooltip(ドッグタグ収集者V){戦闘勝利のステージで、通常ユニットを累計1200体撃破};||10|
|&tooltip(ドッグタグ収集者VI){戦闘勝利のステージで、通常ユニットを累計1600体撃破};||10|
|&tooltip(ドッグタグ収集者VII){戦闘勝利のステージで、通常ユニットを累計2000体撃破};||10|
|&tooltip(ドッグタグ収集者VIII){戦闘勝利のステージで、通常ユニットを累計2400体撃破};||10|
|&tooltip(ドッグタグ収集者IX){戦闘勝利のステージで、通常ユニットを累計3200体撃破};||10|
|&tooltip(ドッグタグ収集者X){戦闘勝利のステージで、通常ユニットを累計4000体撃破};||10|
|&tooltip(人形はサボらないI){戦闘勝利のステージ中、支援攻撃で累計2000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(人形はサボらないII){戦闘勝利のステージ中、支援攻撃で累計6000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(人形はサボらないIII){戦闘勝利のステージ中、支援攻撃で累計10000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(人形はサボらないIV){戦闘勝利のステージ中、支援攻撃で累計20000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(人形はサボらないV){戦闘勝利のステージ中、支援攻撃で累計30000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(人形はサボらないVI){戦闘勝利のステージ中、支援攻撃で累計40000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(人形はサボらないVII){戦闘勝利のステージ中、支援攻撃で累計50000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(人形はサボらないVIII){戦闘勝利のステージ中、支援攻撃で累計60000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(人形はサボらないIX){戦闘勝利のステージ中、支援攻撃で累計80000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(人形はサボらないX){戦闘勝利のステージ中、支援攻撃で累計100000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(喋る草むらI){戦闘勝利のステージで、待ち伏せか反撃を通じて累計500000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(喋る草むらII){戦闘勝利のステージで、待ち伏せか反撃を通じて累計1500000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(喋る草むらIII){戦闘勝利のステージで、待ち伏せか反撃を通じて累計2500000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(喋る草むらIV){戦闘勝利のステージで、待ち伏せか反撃を通じて累計5000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(喋る草むらV){戦闘勝利のステージで、待ち伏せか反撃を通じて累計7500000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(喋る草むらVI){戦闘勝利のステージで、待ち伏せか反撃を通じて累計10000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(喋る草むらVII){戦闘勝利のステージで、待ち伏せか反撃を通じて累計12500000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(喋る草むらVIII){戦闘勝利のステージで、待ち伏せか反撃を通じて累計15000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(喋る草むらIX){戦闘勝利のステージで、待ち伏せか反撃を通じて累計20000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(喋る草むらX){戦闘勝利のステージで、待ち伏せか反撃を通じて累計25000000のダメージを与える};||10|
|&tooltip(一匹狼I){人形2体のみで、レベル60以上の異なるステージを30個クリア};||30|
|&tooltip(一匹狼II){人形2体のみで、レベル60以上の異なるステージを60個クリア};||30|
|&tooltip(一匹狼III){人形2体のみで、レベル60以上の異なるステージを100個クリア};||30|
|&tooltip(ノックアウトI){必殺技のみで、レベル60以上のステージを30個クリア};||30|
|&tooltip(ノックアウトII){必殺技のみで、レベル60以上のステージを60個クリア};||30|
|&tooltip(ノックアウトIII){必殺技のみで、レベル60以上のステージを100個クリア};||30|
|&tooltip(まだ本気じゃないI){ターン外攻撃のみで、レベル60以上のステージを30個クリア};||30|
|&tooltip(まだ本気じゃないII){ターン外攻撃のみで、レベル60以上のステージを60個クリア};||30|
|&tooltip(まだ本気じゃないIII){ターン外攻撃のみで、レベル60以上のステージを100個クリア};||30|
|&tooltip(これより低レアの人形はもういないI){SR人形のみで、レベル60以上のステージを30個クリア};||30|
|&tooltip(これより低レアの人形はもういないII){SR人形のみで、レベル60以上のステージを60個クリア};||30|
|&tooltip(これより低レアの人形はもういないIII){SR人形のみで、レベル60以上のステージを100個クリア};||30|
|&tooltip(逃がすか！I～){妨害効果を累計50/300...回付与};||20|
|&tooltip(多々益々弁ずI～III){味方にバフを累計80/160/240回付与};||20|
|&tooltip(オラオラオラI～){通常攻撃を累計200/400/600回付与};||20|
|&tooltip(力こそパワーI～){累計10/20/30x1,000,000の物理ダメージを与える};||20|
|&tooltip(一緒に焼き肉食べよI～III){累計10,000,000/20,000,000/30,000,000の火属性ダメージを与える};||20|
|&tooltip(特撮ファンI～){大型敵を累計50/200体撃破};||20|
|&tooltip(農業革命I～III){マーリー火力発電所の敵ユニットを累計20/40/60体撃破};||20|
|&tooltip(過去は煙の如くI～III){ロ連の敵ユニットを累計20/40/60体撃破};||20|
|&tooltip(同じPMCでも違いはあるI～III){マグニ・セキュリティの敵を累計20/40/60体撃破};||20|
|&tooltip(この街にお掃除をI～III){警察機関の敵を累計20/40/60体撃破};||20|
|&tooltip(ピッカピカのスキルボタン！I～III){累計250/500/750回スキルを発動する};||20|
|&tooltip(食ったパンの枚数を覚えてるのか？I～III){累計1000/2000/3000体の通常ユニットを撃破する};||20|
|&tooltip(コレクションマスターI～){累計25/50/75...体の召喚物を撃破する};||20|
|&tooltip(ヒットカウンターI～III){累計800/1600/2400回ダメージを与える};||20|
|&tooltip(バリアブレイカーI～X){戦闘勝利のステージで、累計50/100/150/200/250/300/350/400/450/500回体勢崩壊させる};||20|
|&tooltip(エリートキラーI～){戦闘勝利のステージで、ボスユニットを累計50/100...体撃破};||20|
|&tooltip(マラソンチャレンジI～X){戦闘勝利のステージで、累計100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000ターン経過};||20|
|&tooltip(弱点攻撃マスターI～X){戦闘勝利のステージで、累計50/100/150/200/300/400/600/800/1000/1400回弱点攻撃を行う};||20|
|&tooltip(持久戦I～){8ターン以上かけて戦闘に2/4/6/8/10/15/20...回勝利する};||20|
|&tooltip(精鋭はお前だけじゃないI～X){戦闘勝利のステージで、累計10/20/30/40/60/80/100/120/150/180体の精鋭ユニットを撃破する};||20|
|&tooltip(なかなかいい腕じゃないかI～X){戦闘勝利のステージで、累計6/18/30/60/90/120/150/180/240/300x1,000,000の単体ダメージを与える};||20|
|&tooltip(マップ攻撃I～){戦闘勝利のステージで、累計4/12/20/40...x1,000,000の範囲ダメージを与える};||20|
}}
#br

*戦術計画 [#snkukrk4]
#fold{{
|LEFT:230|LEFT:500|LEFT:80|c
|CENTER:実績名|CENTER:おすすめ|CENTER:戦勲バッジ|h
|&tooltip(弱点スナイパーI){1ターン中に合計3回、弱点攻撃のダメージを与える};||30|
|&tooltip(弱点スナイパーII){1ターン中に合計6回、弱点攻撃のダメージを与える};||30|
