イスラエルが「世界最大」のガス田攻撃 イランもミサイルで反撃
https://news.yahoo.co.jp/articles/cee9bad33befa1f0f677ef9750c3375b9a7fa62c
… | 1無題Name名無し 25/06/16(月)09:38:12No.602276+ 1750034292813.jpg-(5248 B) ![]() 本文無し |
… | 2無題Name名無し 25/06/16(月)09:38:29No.602277+ 1750034309890.jpg-(9716 B) ![]() インフラ破壊はアウトとはなんだったのか |
… | 3無題Name名無し 25/06/16(月)09:38:34No.602278+ 1750034314006.jpg-(6130 B) ![]() 本文無し |
… | 4無題Name名無し 25/06/16(月)09:38:40No.602279+ 1750034320785.jpg-(8222 B) ![]() 本文無し |
… | 5無題Name名無し 25/06/16(月)09:38:56No.602280+ 1750034336533.jpg-(5361 B) ![]() 原子炉→石油→ガス田 |
… | 6無題Name名無し 25/06/16(月)09:39:32No.602281そうだねx1またガソリン代と電気代があがる |
… | 7無題Name名無し 25/06/16(月)09:39:52No.602282そうだねx1やっぱ原発増設しか道がないな |
… | 8無題Name名無し 25/06/21(土)13:07:47No.602296+>やっぱ原発増設しか道がないな |
… | 9無題Name名無し 25/06/21(土)13:27:39No.602297+https://www.youtube.com/watch?v=uEFgcPXB3hA |
… | 10無題Name名無し 25/06/21(土)15:28:18No.602298+https://www.youtube.com/watch?v=uOXOJzSobH4 |
韓国レス8件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
チェコへの原発建設はさらに混迷
2回の訴訟とアメリカの反対をはねのけ
ついに契約にこぎつけた韓国だが
契約日にさらに反対する国が現れた
フランスだ
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-07/czech-utility-to-appeal-ruling-blocking-nuclear-deal-korea-says
… | 9無題Name名無し 25/05/15(木)16:10:09No.602218+フランス外交団がチェコと接触 |
… | 10無題Name名無し 25/05/16(金)12:17:59No.602226+ 1747365479789.jpg-(12870 B) ![]() 韓国の原発が事故れば |
… | 11無題Name名無し 25/05/27(火)12:37:11No.602245+ 1748317031281.jpg-(125614 B) ![]() 韓国が事故っても |
… | 12無題Name名無し 25/05/28(水)01:28:35No.602246+>1747365479789.jpg |
… | 13無題Name名無し 25/05/28(水)13:53:05No.602247+スレッドを立てた人によって削除されました |
… | 14無題Name名無し 25/06/06(金)18:21:11No.602254+さすが |
… | 15無題Name名無し 25/06/06(金)18:22:17No.602255+東芝から設計図をパクった韓国 |
… | 16無題Name名無し 25/06/06(金)18:24:34No.602256+困り果てた韓国は慰安婦問題にかこつけて |
… | 17無題Name名無し 25/06/06(金)18:24:51No.602257+サウジ原発は韓国が完成させたと世界に宣伝 |
… | 18なーNameなー 25/06/12(木)12:40:14No.602265+なー |
東京高裁
東電株主が起こした賠償請求について
一審判決を取り消し
原告敗訴で幕を閉じた
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025060600227&g=eco
… | 1無題Name名無し 25/06/06(金)18:26:15No.602259+津波の予見は不可能だったとばっさり |
… | 2無題Name名無し 25/06/06(金)18:35:46No.602260+スレッドを立てた人によって削除されました |
… | 3無題Name名無し 25/06/06(金)20:26:19No.602261+スレッドを立てた人によって削除されました |
… | 4なーNameなー 25/06/07(土)21:39:05No.602263+なー |
原子力発電所における予備電源としては良いかもしれません。放射線対策も発電所設備内であれば十分でしょうし充放電サイクル問題も心配ないというのも長期運用前提の原子力発電所にはあっていそうです。https://www.youtube.com/watch?v=Db4PhYOe0is
… | 1無題Name名無し 25/05/27(火)11:04:36No.602243+劣化ウランの製造や安全対策にかかるコストが高く |
東京電力は福島第一原子力発電所2号機で採取した燃料デブリについて、
密閉された装置の中で測定した結果、重さが約0.2gだったと公表した。
燃料デブリ試験的取り出しは2011年の事故後2回目。
前回、2024年11月に採取された燃料デブリは約0.7gだったため、前回の3分の1程度だったことになる。
今回は、前回よりも“奥”、格納容器の中心部に近いところを狙って採取したが、
放射線量は20cmの距離で1時間あたり約0.1ミリシーベルトと前回の半分(前回は毎時約0.2ミリシーベルト)。
違う場所での燃料デブリの広がりをつかむ手掛かりにするための採取だったが、
前回との違いがどこまで見いだせるのかは現時点では不透明。
https://www.fukushima-tv.co.jp/localnews/2025/04/2025042400000006.html
… | 1無題Name名無し 25/05/02(金)13:31:42No.602151+前回は0.7gだったのに |
… | 2無題Name名無し 25/05/05(月)15:29:37No.602170+現場の砂を1グラムを持ち帰って研究したからと言って |
… | 3無題Name名無し 25/05/07(水)10:44:13No.602180+ 1746582253680.png-(135334 B) ![]() 3回目の取り出しは、テレスコ式(釣竿状)装置からアームロボットになるぞ |
… | 4無題Name名無し 25/05/15(木)03:37:48No.602214+デブリの取り出しはある時を境に一気に進む事は確定してるようなもんだよ。 |
… | 5無題Name名無し 25/05/15(木)10:04:00No.602215+https://www.youtube.com/watch?v=4SCcXAh9MIg |
… | 6無題Name名無し 25/05/15(木)13:16:07No.602216+ 1747282567881.jpg-(148487 B) ![]() 原子力発電も、元々は永久機関を作る予定だったけど |
… | 7無題Name名無し 25/05/17(土)15:52:24No.602230+https://www.youtube.com/watch?v=sVAkAb1IwwE |
… | 8無題Name名無し 25/05/23(金)12:25:40No.602238+ 1747970740452.jpg-(224820 B) ![]() 更田元原子力規制委員長「2051年までにデブリ取り出し完了しているはずがない」 |
… | 9無題Name名無し 25/05/24(土)19:58:05No.602239+https://www.youtube.com/watch?v=giXoolqT90A |
… | 10無題Name名無し 25/05/25(日)12:06:55No.602240+ytk |
関西電力は5月1日、定期検査中の高浜原発3号機(加圧水型軽水炉、出力87万キロワット、福井県高浜町)で
4月30日、原子炉格納容器(管理区域)内で作業していた協力会社の男性作業員(43)が、
放射性物質を含んだ水が張られた約8メートル下の燃料移送用プールに落下したと発表した。
30分後に引き上げられたが、腰の骨を折るなどの重傷。
体内や体の外部の被ばく線量は法令の限度量に比べて十分低いとしている。
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/2300199
… | 1無題Name名無し 25/05/02(金)13:19:54No.602150+ 1746159594518.jpg-(123993 B) ![]() 核燃料プールに生身で落ちるとどうなる? |
… | 2無題Name名無し 25/05/06(火)17:14:17No.602178+ 1746519257665.jpg-(10053 B) ![]() 養生シートが張ってあったため気づかずに転落したということです 。 |
… | 3無題Name名無し 25/05/09(金)10:52:19No.602197+ギョッとする事件。 |
… | 4無題Name名無し 25/05/16(金)12:43:41No.602227+高浜原発は、燃料プールの貯蔵率が高く、 |
… | 5無題Name名無し 25/05/20(火)12:30:15No.602234+玄海原発で作業員が内部被曝、九州電力が原因究明に取り組む考え…原子炉容器上蓋のクリーニングに従事 |
… | 6無題Name名無し 25/05/21(水)01:31:48No.602236+>養生シートが張ってあったため気づかずに転落したということです 。 |
秋田県警によると、秋田市で落下した風力発電のプロペラ近くで倒れ、
意識不明で救急搬送された男性の死亡が確認された。
https://nordot.app/1290878959519481945
… | 1無題Name名無し 25/05/02(金)14:26:02No.602153+即死か |
… | 2無題Name名無し 25/05/06(火)13:55:36No.602176+落雷で壊れるのが定番だが |
… | 3無題Name名無し 25/05/08(木)12:44:12No.602186+やはりな |
… | 4無題Name名無し 25/05/13(火)23:30:25No.602208+昔から思ってたんだけど風力発電って採算とれるの? |
… | 5無題Name名無し 25/05/20(火)22:35:37No.602235+極左 |
台湾で唯一稼働している第3原発2号機(屛東県)が17日に稼働期限を迎えて停止し、台湾の民進党政権が実現を目指してきた「原発ゼロ」が実現する。ただ、頼清徳(ライチントー)政権は将来的な原発の再活用を否定しておらず、脱原発政策を見直す可能性は残っている。
台湾電力によると、第3原発2号機は17日午後に出力を下げはじめ、18日午前0時までには完全に停止する。
台湾の立法院(国会に相当)は13日、原発の稼働期限を最長20年間延期できる法改正案を、電力の不足や価格上昇への懸念を理由に稼働停止に反対する野党が主導して可決した。ただ、頼氏は第3原発2号機の稼働期限をただちに延期することはせず、予定通り停止させる考えを示していた。(台北=高田正幸)
https://news.yahoo.co.jp/articles/7bb25e173406826f95f435c0020f30898f73e98b
中国政府は原子力発電所5カ所10基の建設プロジェクトの認可を出した。
総投資額は2000億元(約4兆円)規模に達する。
中国は石炭依存を軽減するために原発建設を進め、
2030年までに発電容量が米国などを抜いて世界トップとなるとの見方もある。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM07BL50X00C25A5000000/
… | 1無題Name名無し 25/05/16(金)09:35:46No.602220+ 1747355746491.jpg-(10863 B) ![]() 李強(リー・チャン)首相が開いた4月下旬の国務院(政府)の常務会議で |
… | 2無題Name名無し 25/05/16(金)09:36:09No.602221+華竜1号 |
… | 3無題Name名無し 25/05/16(金)09:36:28No.602222+1機で116万キロワットアワーの大出力 |
… | 4無題Name名無し 25/05/16(金)10:54:06No.602223+中国は世界にメガソーラ売って |
… | 5無題Name名無し 25/05/16(金)12:15:19No.602225+ 1747365319076.jpg-(426522 B) ![]() 中国も再生エネルギー主体ですけど? |
… | 6無題Name名無し 25/05/16(金)21:45:58No.602228+ははは |
… | 7無題Name名無し 25/05/17(土)09:11:06No.602229+ 1747440666481.png-(81177 B) ![]() 進む中国の太陽光発電。化石燃料は50%以下に。 |
汚染水メガネが安全だとほざいて福島原発処理水の海洋放出を
決めたのだから汚染水メガネの地元の広島1区に流せばいい。
それなら被災地に風評被害が起きることはないし、広島1区の
住民も汚染水メガネによる福島原発処理水の海洋放出を止められた
のに止めなかったのだから矛先が自身に向けられても文句は言えない
… | 1無題Name名無し 25/05/13(火)10:53:51No.602204+ 1747101231008.jpg-(25071 B) ![]() 福島原発処理水貯蔵量の変化 |
… | 2無題Name名無し 25/05/14(水)11:08:05No.602211+全然減ってないじゃん |
[0] [1] [2] [3] |